思ったより安い気がして乗り換えるのもありなんじゃないかと思う。PC Fastlaneで見た情報だと、価格は以下のよう。
model | price | detail |
---|---|---|
Core X6900 | $999 | 3.2GHz, 4MB L2 cache |
Core X6800 | $999 | 2.93GHz, 4MB L2 cache, X6900がリリースされたら値下がり予定 |
Core E6700 | $530 | 2.67GHz, 4MB L2 cache |
Core E6600 | $316 | 2.4GHz, 4MB L2 cache, ベンチマークでFX63 に匹敵するそうな。 |
Core E6400 | $224 | 2.13GHz, 2MB L2 cache |
Core E6300 | $183 | 1.86GHz, 2MB L2 cache |
ベンチマークの結果が TG Diary に載ってる。確かに、E6600 が FX-62 と同等の性能を持っているらしいことが伺える。